<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بيت التداول -تعلم تداول الاسهم - تداول العملات ,النفط  و الذهب &#187; اليورو</title>
	<atom:link href="http://www.tadawulyard.com/blog/tag/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tadawulyard.com/blog</link>
	<description>معلومات ونقاش حول كيفية تحسين اداء التداول لماذا نخسر نحن و يكسب الاخرون ؟</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>اليورو مقابل الدولار الأميركي</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه الإسترليني]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأميركي]]></category>
		<category><![CDATA[اسعار العملات اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a/268/</guid>
		<description><![CDATA[اليورو مقابل الدولار الأميركي: انخفضت السوق إلى السعر المنخفض 1.3827 يوم الجمعة ولكنها انقلبت فوق 1.3900 تماماً في حركة خلال اليوم بلغت نسبة انخفاضها 2.5%. ويظهر الرسم البياني أن الاسترداد الذي بدأ يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول قد عبر وأكّد استرداد فابيوناتشي بنسبة 50% عند السعر 1.4190. العودة فوق 1.5000 ستؤكد التحرر من الضغط الممتد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD التحليل التقني</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/eurusd-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/eurusd-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD التحليل التقني]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الامريكي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[انخفاض السيولة يمكن أن يؤدي إلى تقلب  شديد في سعر العملات  لكن نحن سنبقى محايدين ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/eurusd-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صرف الدولار مقابل  اليورو</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[صرف الدولار مقابل  اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[نقدم في مكتبة تداول العملات عرضاً عن العوامل التي أثرت على العملتين الرئيستين: تحويل العملات يورو- دولار, يتم تعريف ذلك بشكل عام EUR/USD .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اسباب انخفاض سعر الدولار</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[سعر الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[الهبوط المطرب والمنظم لسعر الدولار منذ أوائل 2002 حتى أوائل 2004 مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار الكندي وبعض العملات القليلة الأخرى]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحليل سعر اليورو وتوصيات التداول</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[سعر اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[بدأ  اليورو هذا اليوم بتداول صاعد نحو الأعلى في سوق تداول العملات حيث تأثر الزوج في مستوى دعم أكسبه العزم الصاعد ليدخل مستويات 1.41 مرّة أخرى]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تداول العملات و سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الين الياباني]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل اسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[سعر صرف العملات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[لقد حقق اليورو مقابل الين  في بورصة فوركس ست وعشرون نقطة فوق مستوى هدفنا الصاعد ليوم أمس عند مستوى 119.30 كان أعلى سعر استطاع  زوج  اليورو مقابل الين تحقيقه في تداولات يوم أمس عند 119.56]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

