<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بيت التداول -تعلم تداول الاسهم - تداول العملات ,النفط  و الذهب &#187; الدولار الأمريكي</title>
	<atom:link href="http://www.tadawulyard.com/blog/tag/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tadawulyard.com/blog</link>
	<description>معلومات ونقاش حول كيفية تحسين اداء التداول لماذا نخسر نحن و يكسب الاخرون ؟</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>اسعار العملات و نظام التداول</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[نظام التداول ألدولاري]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأمريكي]]></category>
		<category><![CDATA[العملات غير المباشرة]]></category>
		<category><![CDATA[اسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل اسعار الاعملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[كيف نحدد اسعار العملات امثلة وشرح عن طرق تحديد ةتحليل اسعار العملات]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتفاع سعر زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[تعلم تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[منطقة اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[الين الياباني]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار واصل الارتفاع]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأمريكي]]></category>
		<category><![CDATA[تداولات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[زوج الدولار/ين]]></category>
		<category><![CDATA[سلة من العملات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[البيانات الاقتصادية و التي صدرت اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحسن مؤشر أسعار المستهلكين في شهر كانون الثاني و الذي يقيس مستويات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سعر الدولار مقابل اليورو</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو (EUR)]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأمريكي]]></category>
		<category><![CDATA[اسعار صرف العملات]]></category>
		<category><![CDATA[سعر الدولار مقابل اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[تحليل سعر الدولار مقابل اليورو و معدل تغيرت سعر صرف الدولار مقابل اليورو]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توصيات تداول العملات وتحليل سعر اليورو مقابل الدولار</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار الأمريكي]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل اليومي لليورو/ دولار]]></category>
		<category><![CDATA[زوج  يورو/ دولار]]></category>
		<category><![CDATA[عملة اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[ان مسار  عملة اليورو مثل  عملة الباوند خلال تعاملات يوم الثلاثاء مسجلا انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي لكنه أغلق من حيث فتح تعاملات اليوم، وبصورة عامة فإن الزوج كان قد اختبر مستويات 1.2520 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

