<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بيت التداول -تعلم تداول الاسهم - تداول العملات ,النفط  و الذهب &#187; الشركات العربية</title>
	<atom:link href="http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tadawulyard.com/blog</link>
	<description>معلومات ونقاش حول كيفية تحسين اداء التداول لماذا نخسر نحن و يكسب الاخرون ؟</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>اسعار النفط</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاقتصاد العربي]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/255/</guid>
		<description><![CDATA[قال محللون إن اوبك ستنفذ على الارجح خفضا في الانتاج عندما تعقد اجتماعا طارئا في فيينا يوم الجمعة المقبل في حين تحاول تثبيت اسعار النفط في نطاق بين 70 الى 90 دولارا للبرميل. &#160; واصبحت المنظمة التي تنأى بنفسها دائما عن النقاشات المتعلقة بالسعر المستهدف للنفط اكثر صراحة في التعبير عن النطاق السعري الذي تراه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63.4 % من المستثمرين في أسواق المال العربية: موجة الهبوط لم تنته بعد</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/634-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/634-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاقتصاد العربي]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/634-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/260/</guid>
		<description><![CDATA[عد موجة الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق العربية متأثرة بالتراجع القوي في الأسواق العالمية نتيجة الأخبار التي تواردت عن إفلاس بعض البنوك وحالة الركود المرتقبة في الاقتصاد الأمريكي، بدأت الأسواق في تغيير تلك الموجة إلى حد ما وصعدت بقوة لمدة يومين متتاليين استطاعت خلالهما الأسواق أن تعوض جزءاً من الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/634-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الأسهم القطرية تهدي المساهمين مكاسب تجاوزت الـ 2% بمناسبة العيد</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%aa/265/</guid>
		<description><![CDATA[حققت أسهم سوق الدوحة خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2008 مكاسب اقتربت من الـ 2%، مدعومة من مكاسب أسهم القطاع المصرفي التي شهدت صعوداً لليوم الثاني على التوالي . وعاود مؤشر الأسهم القطرية مجدداً اختبار مستوى الـ 6000 نقطة، ونجح في التماسك فوق هذا المستوى بعد يومين من هبوطه دون هذا المستوى، ليغلق محققاً مكاسب بأكثر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شركات الخليج</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[المستثمرين في أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[الأسواق]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات المساهمة]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات الخليجية]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[شركات الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/266/</guid>
		<description><![CDATA[تواجه الشركات الخليجية مأزقا كبيرا مع نهاية العام الحالي في ضوء الأزمة المالية العالمية؛ حيث ستكون أمام اختبار صعب بشأن أرباحها، إذ لن يكون بمقدور غالبية الشركات المدرجة في بورصات الخليج توزيع أرباح نقدية في ظل الحاجة الماسة للسيولة وضعف وجودها أصلا، فضلا عن صعوبة الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شركة بترول أبوظبي الوطنية</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[الأسواق]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة نفط حكومية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أدنوك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بترول]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بترول أبوظبي الوطنية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[شركة بترول أبوظبي الوطنية و المعروف بأدنوك هي شركة نفط حكومية بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الشركة السعودية للنقل الجماعي</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[الستثمار السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[الشـركة السعودية للنقل الجماعي]]></category>
		<category><![CDATA[شـركة مساهمة سعودية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[الشـركة السعودية للنقل الجماعي شـركة مساهمة سعودية تم تأسيسها في عـــام 1399هـ  رأسمالها ( مليار ) ريال سعودي وغرضها الرئيسي هو نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها ، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى ( مليار ومائتان و خمسون مليون) ريال سعودي وذلك في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر التي إنعقدت في تاريخ 7/4/1428هـ الموافق 24/04/2007م" .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شركة المملكة القابضة</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[شركات سياحة]]></category>
		<category><![CDATA[شركات سعودية]]></category>
		<category><![CDATA[شركات عربية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[تعد شركة المملكة القابضة من أكثر الشركات الاستثمارية الخاصة في العالم تنوعاً،  تملك شركة المملكة القابضة حصصاً في عدد كبير من الشركات السعودية والشرق أوسطية والدولية.تعتبر شركة المملكة القابضة واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية حيث تملك محفظة فندقية وحصص أقلية في شركات دولية متخصصة في إدارة الفنادق]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البنك العربي الوطني السعودي</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[مصرفية التجزئة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك العربي]]></category>
		<category><![CDATA[البنك العربي الوطني]]></category>
		<category><![CDATA[الخدمات المصرفية]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك في الشرق الأوسط]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مساهمة سعودية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[البنك العربي الوطني السعودي  شركة مساهمة سعودية، ويعد البنك العربي الوطني واحد من اكبر 10 بنوك في الشرق الأوسط. تأسس عام 1979 ويعمل من خلال 143 فرعاً في المملكة منها 21 قسماً للسيدات وفرعاً دولياً في العاصمة البريطانية لندن منذ عام]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بنك كويتي الوطني شركة مساهمة كويتية</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[منطقة الخليج العربي]]></category>
		<category><![CDATA[مشاريع البنية التحتية في كويت]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف وطني]]></category>
		<category><![CDATA[إرنست ويونغ ديـلـويـت الـفـهــد]]></category>
		<category><![CDATA[الأعمال المصرفية]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ عبد الله السالم الصباح]]></category>
		<category><![CDATA[العيبان والعصيمي]]></category>
		<category><![CDATA[بنك كويتي الوطني]]></category>
		<category><![CDATA[تداول الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مساهمة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مساهمة كويتية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[نك كويتي الوطني شركة مساهمة كويتية مختصة بالأعمال المصرفية ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها لهم.اجتماعاً مع أمير دولة الكويت الراحل المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح  الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد، و بالفعل كان لهم ما أرادوا]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شركات فوركس اسلامية و التداول الاسلامي</title>
		<link>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/</link>
		<comments>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[المتاجرة في العملات]]></category>
		<category><![CDATA[المخاطر عند التداول]]></category>
		<category><![CDATA[التداول الاسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[تداول مع شركات مسجلة]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات الاجنية]]></category>
		<category><![CDATA[شركات فوركس اسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[شركات تداول عملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملية تداول اسلامية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[هناك توافق عام في الآراء بين الفقهاء في الدول العربية و الاسلامية على وجهة النظر القائلة بأن العملات في مختلف البلدان يمكن تبادلها على أساس  وحدة وبسعر مختلف ، حيث ان عملات لمختلف البلدا تختلف وتتميز بالكيانات التي تمثل العملة و فيمية العملات ، والقوة الشرائية]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tadawulyard.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بيت التمويل الكويتي</title>
