أسعار العملات العالمية لهذا اليوم
هنالك نظامان عالميين لربط أسعار العملات ببعضها قائمان على عملة مشتركة هي الدولار الأمريكي:
- سوق النقد الدولية International Monetary Market
ويتم به تقييم سعر العملات بالدولار الأمريكي، أي تباع و تشترى العملات مقابل الدولار، فتسمى العملات بالعملات المباشرة
- نظام التداول الدولاري Dollar Trading System
يقيم به سعر الدولار الأمريكي بالعملات الأخرى، أي يباع و يشترى الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. فتسمى العملات بالعملات غير المباشرة
إضافة إلى ذلك هنالك نظام التداول التبادلي Cross Rate Trading
وهو نظام تداول مباشر بين العملات أي مثلا EUR/JPY , EUR/GBP
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | HKD | |
| HKD | 7.7596 | 10.2939 | 0.0855 | 11.4343 | 6.9356 | 6.2426 | 5.2242 | |
| AUD | 1.4853 | 1.9704 | 0.0164 | 2.1887 | 1.3276 | 1.195 | 0.1914 | |
| CAD | 1.243 | 1.649 | 0.0137 | 1.8316 | 1.111 | 0.8368 | 0.1602 | |
| CHF | 1.1188 | 1.4842 | 0.0123 | 1.6486 | 0.9001 | 0.7532 | 0.1442 | |
| GBP | 0.6786 | 0.9003 | 0.0075 | 0.6066 | 0.546 | 0.4569 | 0.0875 | |
| JPY | 90.74 | 120.3757 | 133.7117 | 81.104 | 73.0008 | 61.0907 | 11.6939 | |
| EUR | 0.7538 | 0.0083 | 1.1108 | 0.6738 | 0.6064 | 0.5075 | 0.0971 | |
| USD | 1.3266 | 0.011 | 1.4736 | 0.8938 | 0.8045 | 0.6732 | 0.1289 |

Wed, Oct 26, 2011
العملات